
便携结构适合现场作业
支持电池与外接供电
手持设备兼顾扫描效率
| 通光孔径 | 9 mm |
|---|---|
| 线性度 | > 99 % |
| 重复精度 | < 2 µrad |
| 小步阶响应时间 | 0.4 ms |
| 追踪时间 | 0.2 ms |
| 标记速度 | 8000 mm/s |
| 定位速度 | 20000 mm/s |
| 扫描角度 | ± 16.5° |
| 入射光斑 | 8.5 mm |
| 增益漂移 | < 50 ppm/K |
| 零点漂移 | < 35 µrad/K |
| 8小时温漂(预热30分钟后) | < 0.2 mrad |
| 供电电源 | ± 15 V / 3 A |
| 输入信号协议 | XY2-100 |
| 镜片反射波长 | 355 / 532 / 1064 / 10600 nm |
| 镜片材质 | K9 / Si |
| 外形尺寸 | 85 × 87 × 110 mm |
便携手持一体化设计,电池 / 外接双供电,集成模组开箱即用,胜任现场打标作业。




