激光振镜
+
+
+
+
+
+
+
+| 参数 | H10-I 高速式扫描振镜 | F10-II 飞行式喷码振镜 | S10-I 静态式扫描振镜 | CS10-I 静态式扫描振镜 | S16-I 静态式扫描振镜 | Pocket-P3 / P5 迷你激光振镜 | S20-I 静态式扫描振镜 | G08-I 手持式扫描振镜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通光孔径 | 10.5 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 16 mm | — | 20 mm | 9 mm |
| 线性度 | > 99.6 % | > 99 % | > 99 % | > 99 % | > 99 % | ≥ 99.9 % | — | > 99 % |
| 重复精度 | < 2 µrad | < 2 µrad | < 2 µrad | < 5 µrad | < 2 µrad | 4 ~ 8 µrad | < 2 µrad | < 2 µrad |
| 小步阶响应时间 | 0.21 ms | 0.3 ms | 0.3 ms | 0.3 ms | 0.45 ms | — | 0.45 ms | 0.4 ms |
| 追踪时间 | 0.15 ms | 0.2 ms | 0.3 ms | 0.3 ms | 0.4 ms | — | — | 0.2 ms |
| 标记速度 | 20000 mm/s | 10000 mm/s | 4000 mm/s | 4000 mm/s | 5000 mm/s | — | 5000 mm/s | 8000 mm/s |
| 定位速度 | 50000 mm/s | 30000 mm/s | 10000 mm/s | 10000 mm/s | 10000 mm/s | — | 10000 mm/s | 20000 mm/s |
| 扫描角度 | ± 16.5° | ± 16.5° | ± 16.5° | ± 16.5° | ± 16.5° | ± 25° | — | ± 16.5° |
| 入射光斑 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | — | 16 mm | 8 / 10 / 14 mm | 20 mm | 8.5 mm |
| 增益漂移 | < 80 ppm/K | < 40 ppm/K | < 50 ppm/K | < 50 ppm/K | < 50 ppm/K | — | < 50 ppm/K | < 50 ppm/K |
| 零点漂移 | < 30 µrad/K | < 30 µrad/K | < 35 µrad/K | < 35 µrad/K | < 35 µrad/K | ≤ 25 µRad/°C | < 35 µrad/K | < 35 µrad/K |
| 8小时温漂(预热30分钟后) | < 0.2 mrad | < 0.2 mrad | < 0.5 mrad | < 0.5 mrad | < 0.5 mrad | — | — | < 0.2 mrad |
| 供电电源 | ± 15 V / 3 A | ± 15 V / 3 A | ± 15 V / 3 A | 12 / 24 / 36 V 可选 | ± 15 V / 3 A | — | ± 15 V / 3 A | ± 15 V / 3 A |
| 输入信号协议 | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 | — | XY-100 | XY2-100 |
| 镜片反射波长 | 355 / 532 / 1064 / 10600 nm | 355 / 532 / 1064 / 10600 nm | 355 / 450 / 532 / 1064 / 10600 nm | 355 / 450 / 532 / 1064 / 10600 nm | 355 / 532 / 1064 / 10600 nm | — | 1064 / 10600 nm | 355 / 532 / 1064 / 10600 nm |
| 镜片材质 | Si | Si | K9 / Si | — | K9 / Si | Si / 石英 | K9 / Si | K9 / Si |
| 外形尺寸 | 85 × 87 × 110 mm | 85 × 87 × 110 mm | 85 × 87 × 110 mm | 85 × 87 × 110 mm | 85 × 87 × 110 mm | — | 85 × 87 × 110 mm | 85 × 87 × 110 mm |
| 集成功能 | — | — | — | 平面打标 / 旋转轴 / Z轴 2.5D | — | — | — | — |
| 输入孔径 | — | — | — | — | — | 8 / 10 / 14 mm | — | — |
| 比例漂移 | — | — | — | — | — | ≤ 50 PPM/°C | — | — |
| 长时间速移 | — | — | — | — | — | ≤ 0.5 mRad | — | — |
| 功率承受 | — | — | — | — | — | ≤ 1000 W | — | — |
| 整机重量 | — | — | — | — | — | 330 g | — | — |
| 工作温度范围 | — | — | — | — | — | 0 ~ 45 °C | — | — |
| 存储温度范围 | — | — | — | — | — | 10 ~ 60 °C | — | — |
| 输出协议 | — | — | — | — | — | XY2-100 | — | — |
| 反射率 | — | — | — | — | — | — | > 99 % | — |
| 机械扫描角度 | — | — | — | — | — | — | ≥ 16.5° | — |
| 非线性度 | — | — | — | — | — | — | > 99.9 %,至少 31 点拟合 | — |
| 面型 | — | — | — | — | — | — | φ14 区域 1/2λ | — |
当前位置: