振镜电机
+
+
+
+
+
+
+
+
+| 参数 | M1003B 常规款标准振镜电机 | M1002A 常规款标准振镜电机 | M3001A 30 光斑超大束径振镜电机 | M1002B 高速激光振镜电机 | M1401A 14 光斑大口径振镜电机 | M1003C 紧凑型振镜电机 | M0501 医疗美容振镜电机 | ME05A 医疗美容手具振镜 | M0601 微型化振镜电机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线性度 | ≥ 99.2 % | ≥ 99.2 % | ≥ 99 % | ≥ 99.6 % | ≥ 99.2 % | ≥ 99.2 % | ≥ 99.6 % | ≥ 99.6 % | ≥ 99.6 % |
| 重复精度 | 8 µrad | 8 µrad | 20 µrad | 5 µrad | 15 µrad | 8 µrad | 5 µrad | 5 µrad | 5 µrad |
| 小步阶响应时间 | ≤ 0.3 ms | ≤ 0.3 ms | ≤ 0.75 ms | ≤ 0.5 ms | ≤ 0.5 ms | ≤ 0.3 ms | ≤ 0.5 ms | ≤ 0.5 ms | ≤ 0.3 ms |
| 扫描角度 | ± 16.5° | ± 20° | ± 20° | ± 16.5° | ± 16.5° | ± 16.5° | ± 10° | ± 10° | ± 10° |
| 输入孔径 | 10 mm | 10 mm | 30 mm | 10 mm | 14 mm | 10 mm | 5 mm | 5 mm | 5 ~ 6 mm |
| 入射光斑 | 10 mm | 10 mm | 30 mm | 10 mm | 14 mm | 10 mm | 5 mm | 5 mm | 5 ~ 6 mm |
| 比例漂移 | ≤ 40 PPM/°C | ≤ 40 PPM/°C | ≤ 50 PPM/°C | ≤ 10 PPM/°C | ≤ 50 PPM/°C | ≤ 40 PPM/°C | ≤ 20 PPM/°C | ≤ 20 PPM/°C | ≤ 10 PPM/°C |
| 零点漂移 | ≤ 15 µrad/°C | ≤ 15 µrad/°C | ≤ 25 µrad/°C | ≤ 5 µrad/°C | ≤ 25 µrad/°C | ≤ 15 µrad/°C | ≤ 10 µrad/°C | ≤ 10 µrad/°C | ≤ 5 µrad/°C |
| 长时间速移 | ≤ 0.5 mrad | ≤ 0.5 mrad | ≤ 0.5 mrad | ≤ 0.5 mrad | ≤ 0.5 mrad | ≤ 0.5 mrad | ≤ 0.5 mrad | ≤ 0.5 mrad | ≤ 0.25 mrad |
| 功率承受 | ≤ 100 W | ≤ 100 W | ≤ 100 W | ≤ 100 W | ≤ 100 W | ≤ 100 W | ≤ 100 W | ≤ 100 W | ≤ 100 W |
| 镜片材质 | Si / JGS1 / K9 | Si / JGS1 / K9 | 硅 / 石英 | 硅晶 / 石英 | 硅 / 石英 | 波长 355 / 1064 nm | 波长 10.6 µm | 波长 10.6 µm | 硅 / 石英 |
| 电机重量 | 40 g | 40 g | 105 g | 95 g | 65 g | 40 g | 10 g | — | 10 g |
| 工作温度范围 | 0 ~ 45 °C | 0 ~ 45 °C | 0 ~ 45 °C | 0 ~ 45 °C | 0 ~ 45 °C | 0 ~ 45 °C | 0 ~ 45 °C | 0 ~ 45 °C | 0 ~ 45 °C |
| 存储温度范围 | 10 ~ 60 °C | 10 ~ 60 °C | 10 ~ 60 °C | 10 ~ 60 °C | 10 ~ 60 °C | 10 ~ 60 °C | 10 ~ 60 °C | 10 ~ 60 °C | 10 ~ 60 °C |
| 手具重量 | — | — | — | — | — | — | — | 100 g | — |
当前位置: