振镜控制系统
| 参数 | CF 2D-I 飞行打标控制板卡 | XD 2D-I 控制板卡 |
|---|---|---|
| 工作温度范围 | -20 ~ 70 °C | 0 ~ 45 °C |
| 控制架构 | ARM 多核 + FPGA 控制 | — |
| 操作系统 | 嵌入式 Linux 系统 | — |
| 适用激光器类型 | MOPA / 光纤 / 紫外 / CO₂ | MOPA / 光纤 / 紫外 / CO₂ |
| 飞行补偿精度 | ≤ ±0.1 mm | — |
| 网络支持 | Ethernet / WLAN | — |
| 扩展接口 | RS232 / I/O | — |
| 数字输入输出 | 6 路输入输出 | — |
| 运行模式 | 脱机运行 / 网络控制 | — |
| 振镜协议 | 16 位 XY2-100 | XY2-100 |
| 集成功能 | 高精度校正 / 飞行流水线 | 2D / 2.5D / 深雕 / 浮雕 |
| 板卡载体 | — | PC |
| 连接方式 | — | USB |
| 可控轴数 | — | 3 |
| I/O口 | — | 4 路输入 / 4 路输出 |
| 激光功率控制输出 | — | 8 位并行数字功率 |
| 扩展轴接口 | — | 旋转轴 / Z 轴接口 |
当前位置:
+
+