
经过批量整机装配验证
兼顾速度与重复定位
覆盖 355 nm 至 10.6 µm
| 通光孔径 | 10 mm |
|---|---|
| 线性度 | > 99 % |
| 重复精度 | < 2 µrad |
| 小步阶响应时间 | 0.3 ms |
| 追踪时间 | 0.3 ms |
| 标记速度 | 4000 mm/s |
| 定位速度 | 10000 mm/s |
| 扫描角度 | ± 16.5° |
| 入射光斑 | 10 mm |
| 增益漂移 | < 50 ppm/K |
| 零点漂移 | < 35 µrad/K |
| 8小时温漂(预热30分钟后) | < 0.5 mrad |
| 供电电源 | ± 15 V / 3 A |
| 输入信号协议 | XY2-100 |
| 镜片反射波长 | 355 / 450 / 532 / 1064 / 10600 nm |
| 镜片材质 | K9 / Si |
| 外形尺寸 | 85 × 87 × 110 mm |
静态打标主力机型,性能价格高度均衡,已批量装配国内外整机品牌生产线。



