
提升激光承载能力
适配大幅面工业加工
覆盖 355 / 532 / 1064 / 10600 nm
| 通光孔径 | 16 mm |
|---|---|
| 线性度 | > 99 % |
| 重复精度 | < 2 µrad |
| 小步阶响应时间 | 0.45 ms |
| 追踪时间 | 0.4 ms |
| 标记速度 | 5000 mm/s |
| 定位速度 | 10000 mm/s |
| 扫描角度 | ± 16.5° |
| 入射光斑 | 16 mm |
| 增益漂移 | < 50 ppm/K |
| 零点漂移 | < 35 µrad/K |
| 8小时温漂(预热30分钟后) | < 0.5 mrad |
| 供电电源 | ± 15 V / 3 A |
| 输入信号协议 | XY2-100 |
| 镜片反射波长 | 355 / 532 / 1064 / 10600 nm |
| 镜片材质 | K9 / Si |
| 外形尺寸 | 85 × 87 × 110 mm |
S 系列升级款,16 mm 大口径设计提升激光承载能力,适配大幅面与中高功率应用。



